| ecosuncooling@gmail.com |
Leading Wholesaler and Trader of IT-2500 Pixels Tall Tubular Inverter Battery, IT-700 Plus Pixels Tall Tubular Inverter Battery, IT-900 Pixels Tall Tubular Inverter Battery, IT-900 Plus Pixels Tall Tubular Inverter Battery, PX 1650 Li 12.8V Pixels Lithium Ion Battery, PX 2250 Li 12.8V Pixels Lithium Ion Battery, PX 3300 Li 25.6V Pixels Lithium Ion Battery and PX 5500 Li 51.2V Pixels Lithium Ion Battery from Nagpur.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 36+24 Months |
| Application | For Inverter Battery |
| Brand Name | Pixels |
| Model | IT-2500 |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Capacity | 250 Ah |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature Range | 0°C To 50°C |
| Rating | C20 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | Pixels |
| Application | For Inverter Battery |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 36+24 Months |
| Model | IT 700 |
| Rating @ C20 | 150ah |
| Frequency | 50 Hz |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Cycle Life | Approx. 1200 Cycles |
| Temperature Range | 0°C To 50°C |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 36+24 Months |
| Application | For Inverter Battery |
| Brand Name | Pixels |
| Model | IT-900 P |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Capacity | 200 Ah |
| Frequency | 50 Hz |
| Cycle Life | Approx. 1300 Cycles |
| Temperature Range | 0°C To 50°C |
| Rating | C20 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 36+24 Months |
| Application | For Inverter Battery |
| Brand Name | Pixels |
| Model | IT-900 Plus |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Capacity Ah | 220 Ah |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature Range | 0°C To 50°C |
| Rating | C20 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Type | Lithium Ion Battery |
| Voltage | 12.8V |
| Capacity | 165AH |
| Color | Blue |
| Application | Power Supply For Electronic Devices |
| Warranty | 60 Month |
| Dimensions | 150mm X 100mm X 50mm |
| Rating | Equiv. to 165AH Lead Acid |
| Cycle Life | 500-1000 Cycles |
| Operating Temperature | -20°C To 60°C |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Voltage | 12.8V |
| Capacity | 225AH |
| Color | Blue |
| Application | Power Supply For Electronic Devices |
| Warranty | 60 Month |
| Type | Lithium Ion Battery |
| Dimensions | 150mm X 100mm X 50mm |
| Rating | Equiv. to 225AH Lead Acid |
| Cycle Life | 500-1000 Cycles |
| Operating Temperature | -20°C To 60°C |
Type
Lithium Ion Battery
Voltage
12.8V
Capacity
165AH
Dimensions
150mm X 100mm X 50mm
Color
Blue
Rating
Equiv. to 165AH Lead Acid
Usage
Power Supply For Electronic Devices
Cycle Life
500-1000 Cycles
Operating Temperature
-20°C To 60°C
Warranty
60 Month
| Business Type | Supplier, Trader |
| Capacity | 2x165AH |
| Color | Blue |
| Application | Power Supply For Electronic Devices |
| Warranty | 60 Month |
| Brand Name | Pixels |
| Type | Lithium Ion Battery |
| Voltage | 25.6V |
| Dimensions | 150mm X 100mm X 50mm |
| Rating | Equiv. to 2x165AH Lead Acid |
| Cycle Life | 500-1000 Cycles |
| Operating Temperature | -20°C To 60°C |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Type | Lithium Ion Battery |
| Voltage | 51.2V |
| Capacity | 4x165AH |
| Color | Blue |
| Application | Power Supply For Electronic Devices |
| Warranty | 60 Month |
| Brand Name | Pixels |
| Dimensions | 150mm X 100mm X 50mm |
| Rating | Equiv. to 4x165AH Lead Acid |
| Cycle Life | 500-1000 Cycles |
| Operating Temperature | -20°C To 60°C |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.